Kuvaus
Tuotetiedot:
Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 359.34 x 259.04 x 19.9 |
Tuotteen paino, g | 2250 |
Prosessori
Intel Hyper Threading | Kyllä |
Intel Smart Cache, MB | 12 |
Intel Turbo Boost, GHz | 5.00 |
Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
Intel vPro | Ei |
Järjestelmäväylä | 8 GT/s |
Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.60 |
Prosessorin valmistaja | Intel |
Prosessorityyppi | Intel Core i7 |
Prosessoriytimien määrä | 6 |
Tallennusmedia
Integroitu muistikortinlukija | Ei |
Tiedonsiirto
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Mobiiliyhteys | Ei |
Tietoturva
Smart Card -lukija | Ei |
Sormenjäljenlukija | Ei |
Verkkoliitännät
WLAN tyyppi | 802.11ax |
Virranhallinta
Virtalähde, W | 230 |
WLAN -ominaisuudet
WLAN antennit | 2×2 |
Muut
EAN-koodi | 195348043557 |
Lavan koko | 42 |
Pakkauksen korkeus, mm | 370.00 |
Pakkauksen leveys, mm | 115.00 |
Pakkauksen nettopaino, g | 4000.00 |
Pakkauksen paino, kg | 4.49 |
Pakkauksen pituus, mm | 500.00 |
Tuoteryhmä | KANNETTAVAT TIETOKONEET |
Valmistaja | LENOVO |
Valmistajan koodi | 81YT008MMX |
Takuu | 24 KK |
Suositeltavat yhteensopivat tuotteet
GXY0K07130 | LENOVO LEGION GAMING MOUSE PAD |
GX40S69333 | LENOVO LEGION 15.6″ RECON GAMING BACKPACK |
GXD0T69863 | LENOVO LEGION H300 GAMING HEADSET |
GY50X79384 | LENOVO LEGION M300 GAMING MOUSE |
GY50X79385 | LENOVO LEGION M600 WIRELESS GAMING MOUSE |
4ZY0Z72164 | LENOVO LEGION LAPTOP STAND |
GX20L29339 | LENOVO 230W AC ADAPTER – SLIM TIP |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.